| Fuente: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.419 | 1.030 | 880 | 826 | 739 |
| Total Europa | 544 | 414 | 328 | 391 | 327 |
| Bulgaria | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kazakhstán | 32 | 24 | 34 | 42 | 33 |
| Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldavia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rusia | 441 | 363 | 245 | 332 | 275 |
| Ucrania | 67 | 27 | 45 | 11 | 10 |
| Total África | 127 | 163 | 176 | 197 | 192 |
| Congo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa de Ivori | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Guinea Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Etiopía | 107 | 120 | 141 | 156 | 140 |
| Mali | 1 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| Madagascar | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 8 | 9 | 17 | 4 | 13 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| República del Congo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| República Democratica del Congo | 0 | 15 | 18 | 3 | 0 |
| Senegal | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Total América | 88 | 96 | 98 | 73 | 65 |
| Bolivia | 7 | 10 | 6 | 11 | 9 |
| Brasil | 12 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| Colombia | 29 | 25 | 41 | 27 | 20 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Guatemala | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| Haití | 17 | 29 | 29 | 12 | 3 |
| Honduras | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Méjico | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perú | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Chile | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Asia | 660 | 357 | 278 | 165 | 155 |
| India | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Filipinas | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nepal | 29 | 61 | 25 | 25 | 0 |
| China | 622 | 281 | 242 | 126 | 141 |
| Total Oceanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 17 de febrero de 2011
Estadisticas adopcion en Cataluña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario